实时更新英超联赛最新比分、赛程、积分榜和球队数据。全面追踪曼城、阿森纳、利物浦、曼联等20支英超球队的每场比赛结果。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 26 | +39 | 66 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 27 | +35 | 65 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 20 | 4 | 4 | 68 | 23 | +45 | 64 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 59 | 41 | +18 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 59 | 42 | +17 | 53 |
* 数据更新至2024年3月10日,前四名获得欧冠资格,第五名获得欧联杯资格,最后三名降级。
| 时间 | 主队 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 3月16日 20:30 | 富勒姆 | 热刺 | 克拉文农场球场 |
| 3月16日 23:00 | 卢顿 | 诺丁汉森林 | 克尼尔沃思路球场 |
| 3月17日 01:30 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 活力球场 |
| 3月17日 21:00 | 利物浦 | 布莱顿 | 安菲尔德球场 |
| 3月17日 23:30 | 曼城 | 纽卡斯尔 | 伊蒂哈德球场 |
利物浦在安菲尔德保持强势,本赛季主场仅1败。布莱顿客场表现起伏,但上赛季曾双杀利物浦。
曼城主场已连续20场不败,纽卡斯尔近期状态回升,但客场对阵强队表现一般。